(Herausgabe, Editorials, Hinweise, Jahresregister)

Jahrgangsweise Zahl der Beiträge und Autoren bis 2007 gemäß Otte [2007, 35]

Bulletin der Gesellschaft zur Rekonstruktion der Menschheits- und Naturgeschichte (GRMNG) e.V., Puchheim (Vereinsmitteilungen)
1984 2 Bulletins, 34 S., 9 Beiträge von 1 Autor
1985 2 Bulletins, 11 S., 11 Beiträge von 2 Autoren (6 eigene Beiträge)
1986 6 Bulletins, 69 S., 25 Beiträge von 6 Autoren (16)
1987 6 Bulletins, 107 S., 34 Beiträge von 9 Autoren (18)
1988 3 Bulletins, 44 S., 13 Beiträge von 4 Autoren (2)
Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart. Interdisziplinäres Bulletin, Gräfelfing, ISSN 0934-4349
1989 5 Hefte, 216 S., 39 Beiträge von 21 Autoren (14 eigene Beiträge)
1990 5 Hefte, 289 S., 38 Beiträge von 16 Autoren (10)
1991 5 Hefte, 333 S., 31 Beiträge von 11 Autoren (14)
1992 5 Hefte, 369 S., 41 Beiträge von 12 Autoren (15)
1993 5 Hefte, 409 S., 33 Beiträge von 15 Autoren (20)
1994 4 Hefte, 436 S., 32 Beiträge von 18 Autoren (13)
Zeitensprünge. Interdisziplinäres Bulletin, Gräfelfing, ISSN 0947-7233
1995 4 Hefte, 522 S., 38 Beiträge von 20 Autoren (16 eigene Beiträge)
1996 4 Hefte, 553 S., 42 Beiträge von 21 Autoren (17)
1997 4 Hefte, 706 S., 49 Beiträge von 26 Autoren (21)
1998 4 Hefte, 686 S., 43 Beiträge von 24 Autoren (23)
1999 4 Hefte, 698 S., 48 Beiträge von 25 Autoren (14)
2000 4 Hefte, 730 S., 40 Beiträge von 20 Autoren (12)
2001 4 Hefte, 750 S., 56 Beiträge von 27 Autoren (11)
2002 4 Hefte, 762 S., 58 Beiträge von 29 Autoren (17)
2003 3 Hefte, 698 S., 55 Beiträge von 35 Autoren (17)
2004 3 Hefte, 722 S., 50 Beiträge von 26 Autoren (16)
2005 3 Hefte, 754 S., 50 Beiträge von 25 Autoren (9)
2006 3 Hefte, 794 S., 61 Beiträge von 26 Autoren (17)
2007 3 Hefte, 818 S., 72 Beiträge von 31 Autoren (22)
2008 3 Hefte, 818 S., 76 Beiträge von 40 Autoren (22)
2009 3 Hefte, 770 S., 59 Beiträge von 25 Autoren (20)
2010 3 Hefte, 770 S., 60 Beiträge von 24 Autoren (21)
2011 3 Hefte, 770 S., 60 Beiträge von 23 Autoren (22)
2012 3 Hefte, 770 S., 61 Beiträge von 19 Autoren (27)
2013 3 Hefte, 770 S., 64 Beiträge von 22 Autoren (34)
2014 3 Hefte, 770 S., 63 Beiträge von 15 Autoren (42)
III. Editionen mit Autoren
V. Beiträge für eigene Periodika